Newsletter sponsors

NewsletterFIT detected 1,407 brands sponsoring 1,047 newsletters across 2,724 posts in the last 12 months. The most widely placed in the last 90 days are Front (18 newsletters), Amazon (10 newsletters) and OpenAI (9 newsletters).

Updated Oct 29, 2026 · how sponsors are detected

Brands detected
1,407
Sponsored newsletters
1,047
Placements
2,724
last 12 months

Most active in the last 90 days

Ranked by how many different newsletters carried the brand.

  1. 1 Front 18 newsletters · 27 posts
  2. 2 Amazon 10 newsletters · 10 posts
  3. 3 OpenAI 9 newsletters · 15 posts
  4. 4 Granola 6 newsletters · 9 posts
  5. 5 State 6 newsletters · 8 posts
  6. 6 HubSpot 6 newsletters · 8 posts
  7. 7 Google 6 newsletters · 7 posts
  8. 8 Hinge 5 newsletters · 5 posts
  9. 9 Tracksuit 4 newsletters · 25 posts
  10. 10 Incogni 4 newsletters · 7 posts
  11. 11 Adobe 4 newsletters · 6 posts
  12. 12 Attio 4 newsletters · 6 posts
  13. 13 Smarter CRM 4 newsletters · 6 posts
  14. 14 Finally 4 newsletters · 5 posts
  15. 15 Gap 4 newsletters · 4 posts
  16. 16 Nibbles 4 newsletters · 4 posts
  17. 17 AWS 3 newsletters · 7 posts
  18. 18 Kalshi 3 newsletters · 6 posts
  19. 19 Polymarket 3 newsletters · 4 posts
  20. 20 Wispr Flow 3 newsletters · 4 posts
  21. 21 Substack 3 newsletters · 4 posts
  22. 22 DeleteMe 3 newsletters · 4 posts
  23. 23 Oracle 3 newsletters · 3 posts
  24. 24 WalMart 3 newsletters · 3 posts
  25. 25 Nike 3 newsletters · 3 posts
  26. 26 Mercury 3 newsletters · 3 posts
  27. 27 Book 3 newsletters · 3 posts
  28. 28 Vinted 3 newsletters · 3 posts
  29. 29 Alumni Ventures 3 newsletters · 3 posts
  30. 30 10K Steps 3 newsletters · 3 posts

Sponsors by topic

All sponsors A–Z

Brands seen in at least two newsletters or three posts.

Detected automatically from posts with explicit sponsorship markers. Detection can miss placements or misread them. See also rising newsletters and all topics.